
成份  | 聚苯硫醚(PPS)纤维/PPS长丝基布  | PPS纤维/玻纤基布  | |||
克重(g/m2)  | 450  | 500  | 550  | >800  | |
厚度(mm)  | 1.6  | 1.8  | 2.0  | 2.0  | |
透气度(m3m2/min)  | 18  | 15  | 12  | 8~15  | |
断裂强度(N/5×20cm)  | 经向  | >1150  | >1200  | >1200  | >2000  | 
纬向  | >1200  | >1300  | >1400  | >2000  | |
断裂伸长(%)  | 经向  | <30  | <30  | <30  | <10  | 
纬向  | <30  | <30  | <30  | <10  | |
破裂强度 (Mpa/min)  | 2.7  | 2.60  | 2.45  | 3.10  | |
连续工作温度(℃)  | ≤190  | ≤190  | |||
短时工作温度(℃)  | 232  | 232  | |||
耐酸性  | 优  | 优  | |||
耐碱性  | 优  | 优  | |||
耐磨性  | 优  | 优  | |||
水解稳定性  | 优  | 优  | |||
沾水等级(水温27℃相对湿度20%)  | 5级AATTCC100  | 5级AATTCC100  | |||
后处理方式  | 高温热压及烧毛、拒水、防油处理、涂层  | 烧毛、压光、拒水防油处理、涂层  | |||


